Book
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR
Tipo | Bicilíndrico en L, distribución Desmodrómica, 2 válvulas por cilindro, refrigerada por aire |
Cilindrada | 803 cc |
Diámetro x carrera | 88 x 66 mm |
Relación de compresión | 11:1 |
Potencia | 55 kW (75 CV) @ 8.250 rpm |
Par motor | 68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica, cuerpo de inyección de 50 mm |
Escape | Sistema de escape con silencioso de acero, protector de aluminio, catalizador y 2 sondas lambda |
Emisiones | Euro 3 |
TRANSMISIÓN
Cambio | 6 velocidades |
Relación | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos; relación 1,85:1 |
Transmisión final | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; corona trasera de 46 dientes |
Embrague | Embrague multidisco en aceite APTC con accionamiento mecánico |
CHASIS
Bastidor | Chasis multitubular de tipo Trellis |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm |
Escursione ruota anteriore | 150 mm |
Llanta delantera | Llanta de aleación ligera y 10 radios, 3,00″ x 18″ |
Neumático delantero | Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18 |
Suspensión trasera | Amortiguador trasero Kayaba, precarga ajustable |
Recorrido susp. trasera | 150 mm |
Llanta trasera | Llanta de aleación ligera y 10 radios, 5,50″ x 17″ |
Neumático trasero | Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
Freno delantero | Disco de 330 mm, pinza radial de 4 pistones con ABS de serie |
Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 1 pistón flotante y ABS de serie |
TAMAÑO Y PESO
Distancia entre ejes | 1.445 mm |
Lanzamiento | 24° |
Trail | 112 mm |
Ángulo de giro | 35° |
Capacidad depósito de combustible | 13.5 l |
Peso en seco | 170 kg |
Peso lleno* | 186 kg |
Altura asiento | 790 mm – asiento rebajado (770 mm) disponible como accesorio |
Altura máxima | 1.150 mm (depósito de líquido de freno) |
Anchura máxima | 845 mm (espejos) |
Longitud máxima | 2.100 – 2.165 mm |
Número de asientos | Biplaza |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Equipamiento estándar | Tanque de acero con paneles de aluminio laterales intercambiables, faro delantero de cristal con tapa de aluminio intercambiable y luz de día con tecnología LED, piloto trasero de LED, instrumentación LCD con tapa de aluminio intercambiable, tapas de distribución de aluminio intercambiables, llanta delantera de 18’’ y trasera de 17’’, compartimento bajo el asiento con toma USB |