ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR
| TIPO DE MOTOR | REFRIGERADO POR AGUA V-TWIN |
| DESPLAZAMIENTO | 999 CC |
| CALIBRE X CARRERA | 93MM X 73.6MM |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | INYECCIÓN ELECTRÓNICA / CALIBRE 60MM |
RENDIMIENTO
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 5600 RPM |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC NM) | 88.8NM |
CADENA DE TRANSMISIÓN
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | CÁRTER HÚMEDO |
| EMBRAGUE | HUMEDO, MULTI-DISCO |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN (TOTAL)
| 1A | 10.782:1 |
| 2A | 7.328:1 |
| 3A | 5.841:1 |
| 4A | 4.957:1 |
| 5A | 4.034:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.357:1 |
CHASIS
| SUSPENSIÓN: DELANTERA – TIPO/RECORRIDO | HORQUILLA TELESCÓPICA / 120 MM |
| SUSPENSIÓN: TRASERA – TIPO/RECORRIDO | 2 AMORTIGUADORES / 76 MM |
| FRENOS/DELANTEROS | DISCO DELANTERO / DISCO 298 MM / PINZA DE 2 PISTONES |
| FRENOS/TRASEROS | DISCO DELANTERO / DISCO 298 MM / PINZA DE 1 PISTÓN |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | 130/90-16 72H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | 150/80-16 71H |
| RUEDAS | 16″ X 3.5″ & 16″X 3.5″ |
| SISTEMA DE ESCAPE | DOBLE SALIDA DE ESCAPE |
DIMENSIONES
| LONGITUD | 2311 MM |
| ANCHO (INTERNACIONAL) | 880 MM |
| ALTURA | 1207 MM |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 246KG/256KG |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 KG |
| ALTURA DEL ASIENTO | 643 MM |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 33° |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 MM |
| DISTANCIA AL SUELO | 135 MM |
| INCLINACIÓN | 29° |
| AVANCE | 119.9 MM |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.5 L |
ELÉCTRICO
| LUCES | FARO DELANTERO, LUZ TRASERA/LUZ FRENO, INTERMITENTES, LUZ MATRÍCULA, AND CUENTAKILÓMETROS Y TESTIGO DE LUCES |
| FUNCIONES | CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL ,CUENTAKILÓMETROS, DISTANCIA PARCIAL, TEMPERATURA MOTOR, AND TESTIGO POCA GASOLINA |







