ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR
|
Monocilíndrico 4 tiempos | |||||
REFRIGERACIÓN | Aire | |||||
DIÁMETRO POR CARRERA (MM.) | 57 X 48,8 | |||||
CILINDRADA (CC) | 124,5 | |||||
DISTRIBUCIÓN | Válvulas | |||||
ENCENDIDO | Electrónico CDI | |||||
ARRANQUE | Eléctrico y kick stárter | |||||
LUBRICACIÓN | Carter húmedo y bomba | |||||
EMBRAGUE | Automático | |||||
CAMBIO | Variador continuo | |||||
ESCAPE | Catalizado | |||||
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica | |||||
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador hidráulico regulable | |||||
FRENO DELANTERO (MM.) | Disco 190 | |||||
FRENO TRASERO (MM.) | Tambor 130 | |||||
NEUMÁTICO DELANTERO | 110/70-12 | |||||
NEUMÁTICO TRASERO | 120/70-12 | |||||
DIMENSIONES L X AN X AL (MM.) | 1.870 X 698 X 1.325 | |||||
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 1.325 | |||||
PESO (KG). | 109 | |||||
DEPÒSITO DE GASOLINA (L.) | 6,5 | |||||
ILUMINACIÓN | Óptica halógena 12V 35/35 W. H4 | |||||
CUADRO DE INSTRUMENTOS | Velocímetro, cuentakilómetros, nivel gasolina, testigo intermitencia, luz de carretera. |
Opiniones
No hay reseñas todavía.