| características mecánicas | |||
| Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por agua | ||
| Refrigeración | Liquida por agua | ||
| Cilindrada | 299 cm3. | ||
| Diámetro x carrera | 72.7 x 72.0 mm | ||
| Relación compresión | 10.8:1 | ||
| Sistema de válvulas | SOHC, 4 valvúlas | ||
| Potencia / R.P.M. | 20.3 kW {28 CV} / 7,750 rpm | ||
| Par motor máximo | 28.7 N•m {2.9 kg•m} / 6,250 rpm | ||
| Alimentación | Inyección electrónica: φ34 mm x 1 | ||
| Encendido | ECU Control | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Transmisión final | Correa | ||
| datos generales | |||
| Dimensiones | 2,235 x 775 x 1,260 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1,555 mm | ||
| Altura asiento | 775 mm | ||
| Capacidad deposito | 13 litros | ||
| Peso en marcha |
191 kg | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | Tubular en diamante de acero | ||
| Material | Acero | ||
| Ancho de vía | 28º / 113 mm | ||
| Recorrido de las ruedas delanteras | 110 mm | ||
| Recorrido de las ruedas traseras | 100 mm | ||
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 40º / 40º | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador Uni-Track con precarga regulable 7 clicks | ||
| Freno delantero | Disco lobulado de 260mm; Pinza de doble pistón | ||
| Freno trasero | Disco lobulado de 240mm; Pinza de doble pistón | ||
| Neumático delantero | 120/80-14 M/C 58S | ||
| Neumático trasero | 150/70-13 M/C 64S | ||







Reviews
There are no reviews yet.